| Описание /Модель | AP15D | AP20D | AP25D | AP30D | AP35D |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр Нагрузки, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип Двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Модель Двигателя | 485BPG | 490BPG | 490BPG | 490BPG | 490BPG |
| Мощность Двигателя, кВт | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Ном. Скорость, об/мин | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Рабочий Объем, L | 2.07 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Количество Цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Высота Подъёма, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота Свободного Подъема, мм | 70 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Радиус Поворота, мм | 2000 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 3195x1085x2085 | 3605x1160x2095 | 3605x1160x2095 | 3800x1230x2110 | 3800x1230x2110 |
| Высота Мачты в Опущенном Состоянии, мм | 1995 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| Высота Мачты в Поднятом Состоянии, мм | 4030 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Размер Вилки (ДхШхТ) мм | 1070x100x40 | 1070x100x40 | 1070x122x40 | 1220x125x45 | 1220x125x50 |
| Макс. Скорость Движения, км/ч | 14.5/15 | 17/19 | 17/19 | 18/20
| 17/19 |
| Макс. Скорость Подъема, мм/с | 500 | 400 | 400 | 400 | 375 |
| Макс. Тяговое Усилие, кН | 14.4/8.5 | 14/9 | 15/10 | 15.5/10.5 | 16/11 |
| Макс. Угол Подъёма % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| Углы Наклона ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Вес Машины, кг | 2650 | 3320 | 3600 | 4320 | 4580 |
| Передний Выступ, мм | 430 | 451 | 451 | 465 | 465 |
| Колесная База, мм | 1450 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 |
| Передняя Колея, мм | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Задняя Колея, мм | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Передние Шины | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 |
| Задние Шины | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 |